焊錫棒合金成份選擇
4-6無鉛焊錫棒合金成分選擇指南
4-6-1 Sn-Cu系列
WH-10 |
S-Sn99.90 |
232 |
240-260 |
|
WH-11 | S-Sn98Cu2 | -- | -- | |
WH-22 | S-Sn99.7Cu0.3 | 227 | 240-260 | |
WH-23 | S-Sn99.3Cu0.7 | 227 | 240-260 | 廣泛使用、經濟 |
WH-24 | S-Sn99Cu1 | 227-240 | 240-260 | |
WH-25 | S-Sn97Cu3 | 227-275 | 240-260 | |
WH-323 | S-Sn99Cu0.6Ni0.4 | 226 | 240-260 |
4-6-2 Sn-Ag系列
WH-10 |
S-Sn99.90 |
232 |
240-260 |
|
WH-26 | S-Sn97Ag3 | 221-230 | 240-260 | |
WH-27 | S-Sn96.5Ag3.5 | 221 | 240-260 | |
WH-28 | S-Sn96Ag4 | 221-225 | 240-260 | |
WH-331 | S-Sn77In20Ag3 | 178-189 | 240-260 | |
WH-372 | S-Sn99Ag1 | — | — |
4-6-3 Sn-Ag-Cu系列
WH-10 |
S-Sn99.90 |
232 |
240-260 |
|
WH-316 | S-Sn97Ag1Cu2 | — | — | |
WH-326 | S-Sn96.5Ag3Cu0.5Ce | 217-219 | 240-260 | 高端电子产品使用广泛 |
WH-327 | S-Sn95.5Ag3.5Cu1 | 218 | 240-260 | |
WH-328 | S-Sn93Ag5Cu2 | 217 | 240-260 | |
WH-329 | S-Sn95Ag4Cu1 | 206-219 | 240-260 | |
WH-373 | S-Sn99Ag0.3Cu0.7 | — | — | 中端电子产品 |
WH-404 | S-Sn92Ag5Cu2Sb1 | — | — | 军工有采用 |
WH-402 | S-Sn96.5Ag2Cu1Sb0.5 | 216-222 | 240-260 |
>> 1 2 >>