6-3 高纯水基助焊剂(波峰焊)
6-3-1 6602 产品特点
“关注环保致力于污染预防,为绿色电子焊接提供~负责的产品”必威体育在线下载公司围绕这一方针,自主开发出了高性能绿色环保的水基波峰焊专用助焊剂,该产品完全满足ISO14001环境体系标准及RoHS指令的要求,其助焊性能与有机溶剂型助焊剂相当,但是~性和性价比要大大优于有机溶剂型助焊剂
其主要特点是:
目前该系列助焊剂主要有ZY-6602.
本产品符合*标准GB/T9491-2002,*标准ANSI/J-STD-004,以及美国军方MIL-F-14256D对印制电路板洁净度的要求,产品均通过SGS认证。产品主要适用于: 电脑主板机、电脑周边、电子通讯、UPS、精密仪器、视听产品、数码产品、电子玩具、家用电器等电子工业界的焊接
6602 参数表
NO. | 项目 | 规格 |
01 | 助焊剂型号 | ZY-6602 |
02 | 助焊剂分类 | RMA |
03 | 化学分类 | 水 |
04 | 焊点颜色 | 无色 |
05 | 固形物含量 | 0.8wt% |
06 | 外观 | 液态 |
07 | 液体颜色 | 无色透明液体 |
08 | 比重 | 1.05±0.005 |
09 | 沸 点 | 100±2.0oC |
10 | 水萃取电阻率 | ≥5×104Ω |
11 | 酸值 | 17.0±5.0 |
12 | 扩展率 | 86% |
13 | 卤素含量 | 0 |
14 | 表面绝缘阻抗值 | 1.0×1012Ω |
15 | 腐蚀测试 | 通过 |
16 | 使用方法 | 喷雾、发泡 |
17 | 事先浸涂 | 禁止 |
18 | 使用稀释剂 | 无 |
6602 产品使用参数
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 使用方法 | 发泡、喷雾、浸焊 | |
2 | 助焊剂涂布量 | 喷雾 | 400-800mg/m2 |
发泡 | 500-900mg/m2 | ||
3 | 预热温度 | 板面预热温度 | 单面板:60-110oC |
板底预热温度 | 单面板:95-100oC | ||
4 | 锡炉温度 | 265±5℃(Sn-0.7Cu) | |
5 | 板面升温速度 | <2oC/s | |
6 | 链条速度 | 1.0~1.5 m/min | |
7 | 链条角度 | 4.5o±0.5o | |
8 | 粘锡时间 | 3-4s | |
9 | 溶剂 | 高纯水 | |
10 | 有效期限 | 1年 | |
11 | 包装型号 | 20公升/桶、5加仑/桶 |
(注:发泡使用时,焊剂使用一段时间后由于其中的活性成分消耗导致活性下降,要定期用焊剂原液调整,并根据具体工艺情况定期更新。)