6-4 太阳能光伏电池晶硅组件互相串焊接专用助焊
6-4-1 9011 助焊剂特点:
9011参数表
NO. | 项目 | 规格 |
01 | 助焊剂型 | 9011 |
02 | 助焊剂分类 | 太阳能电池专用 |
03 | 化学分类 | 有机酸型 |
04 | 焊点颜色 | 光亮型 |
05 | 固态成分 | 1.30±0.5 |
06 | 外观 | 液态 |
07 | 液体颜色 | 淡黄色透明 |
08 | 比重 | 0.800 |
09 | 酸值 | 11.07 |
10 | 扩展率 | ≥90% |
11 | 卤素含量 | 0.09 |
12 | 表面绝缘阻抗值 | ≥1.0×1011Ω |
9011 材料组成
材料名称 | 较高含 | 吸入容许率 | 备注 |
改良树脂 | 2.0-8.0 | ||
表面活性剂 | 1.0-2.0 | ||
高沸点溶剂 | 2.0-13.0 | ||
有机酸活化剂 | 1-5 | ||
热稳定剂 | 1.0 | ||
助润剂 | 1.0-6.0 | ||
成膜剂 | 2.0-3.0 | ||
溶剂 | 余量 | 400ppm |
9011物化特性
物理状态 | 液体 | 气味 | 醇类清香 |
比重(20℃) | 0.795±0.010 | 熔点 (℃) | -90 |
沸点 (℃) | 83.0±2.0 | 蒸汽密度(空气=1) | 2.0 |
蒸汽mmHg) | 32 | 挥发速率(丁醚=1) | 16-20 |
9011化学反应
稳定性 | 稳定 |
应避免之情况 | 严禁阳光直射或高避免接触水气或酸碱 |
不相容物 | 水份,酸,碱,油脂或无机物 |
可能分解 | 氧化物 |
有害之聚合物 | 无 |